Ta visokohitrostna stiskalnica z okvirjem H se večinoma uporablja za žigosanje laminacije motorja, zloženih rotorjev in statorjev.
Lastnosti
Okvir je izdelan iz litega železa visoke trdnosti, odpravlja notranje napetosti obdelovanca skozi naravni dolgi čas po natančni kontroli temperature in kaljenju, tako da zmogljivost obdelovanca okvirja doseže najboljše stanje.
Struktura stiskalnice z dvojnim stebrom H-okvirja zagotavlja odlično stabilnost in natančnost med delovanjem, kar zagotavlja, da so deli izdelani z visoko natančnostjo in doslednostjo.
Odlična zasnova dinamičnega ravnovesja, ki zmanjšuje vibracije in hrup ter zagotavlja življenjsko dobo stiskalnice in matrice za žigosanje.
Stiskalnica je posebej zasnovana za visokohitrostno delovanje, kar omogoča hitro in učinkovito izdelavo žigosanih kovinskih delov.
Spodaj si oglejte specifikacije naše visokohitrostne stiskalnice GP serije H in se nato obrnite na nas za pomoč pri izbiri prave mehanske stiskalnice za vašo aplikacijo.
Tehnični podatki
| Model | GP-85T | GP-125T | GP-160T | GP-220T | GP-300T | GP-350T | GP-400T | GP-450T | GP-550T | |
| Nominalna zmogljivost stiskanja | ton | 85 | 125 | 160 | 220 | 300 | 350 | 400 (tri točke) | 450 (tri točke) | 550 (tri točke) |
| Zmogljivost Occur Point | mm | 2.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Dolžina udarca | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Udarci na minuto | S.P.M | 200-500 | 150-500 | 150-500 | 150-450 | 100-350 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 60-260 |
| Die Height | mm | 330-380 | 360-410 | 360-410 | 370-420 | 400-450 | 400-450 | 450-500 | 450-500 | 480-530 |
| Prilagoditev drsnika | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Oporna plošča | mm | 1100x750 | 1400x850 | 1600x900 | 1900x1000 | 2300x1000 | 2500x1000 | 2800x1200 | 3000x1200 | 3300x1200 |
| Drsna plošča | mm | 1100x500 | 1400x600 | 1600x600 | 1900x700 | 2300x900 | 2500x900 | 2800x1000 | 3000x1000 | 3300x1100 |
| Luknja za oporo | mm | 800x150 | 1000x200 | 1100x200 | 1300x250 | 1800x300 | 2000x300 | 2500x450 | 2700x450 | 3000x450 |
| Linearna višina | mm | 175±15 | 195±15 | 200±30 | 200±30 | 210±30 | 220±30 | 230±30 | 270±30 | 270±30 |
| Glavni motor | kw | 22 | 37 | 37 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 90 |
| Orisna dimenzija | mm | 2530x1680x3935 | 3020x1800x4136 | 3300x1900x4250 | 3590x2100x4410 | 4060x2300x5105 | 4260x2300x5105 | 4640x2600x5405 | 4840x2600x5550 | 5300x2800x5650 |


Priljubljena oznake: visokohitrostna stiskalnica s h-okvirjem, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, tovarna visokohitrostne stiskalnice s h-okvirjem
